CPUC第16号通知17号关税通知单 | |||
加州举办的。17 -州内运动 | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
---|---|---|---|
汽油,柴油和航空燃料 | 科尔顿, | 阿德兰托,BNSF起飞,南加州国际机场,巴斯托,耶尔莫,加利福尼亚州 | |
致加州公共关税委员会第21号税则的20号函件 | |||
Cal PUC No.21 -法规关税 |
FERC 34.11联合利率(2022年指数)eff 7-1-2022 |
现行税则一览表 | |||
请求接收关税通知 |
RCT -1.3和A.14卡米诺法规于2020年2月1日生效 | |||
TRRC 1.3 eff 2020年2月1日 | |||
RCT-1-A信。19,卡米诺雷亚尔,7-1-2022 | |||
卡米诺实际收集价关税第1-A号。19 eff 7-1-22 | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
---|---|---|---|
原油Petroluem | 布朗;希克森分西;希克森N;希克森NE;希克森NW;雷曼;马特斯伯格SW;里奇农场N;里奇农场S;里奇农场SW;斯托里·阿尔蒂托NE;斯托里·阿尔蒂托NW;E层芦苇;W层芦苇;Wareing;Hinojosa;斯科特,Whitwell管理员 | 故事终端-箭头管道Pearsall线,Gardendal线和平原管道 |
FERC发送- 2022年1月7日 | |||
FERC 9.14.0 -激励率(清洁) | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
---|---|---|---|
纯乙烷,商用乙烷 | 德克萨斯州钱伯斯县的贝尔维乌山 | 洛杉矶Calcasieu教区的硫磺 | |
FERC 9.14.0 -激励率(黑线) | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
纯乙烷,商用乙烷 | 德克萨斯州钱伯斯县的贝尔维乌山 | 洛杉矶Calcasieu教区的硫磺 | |
FERC 8.12.0 -本地利率(清洁) | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
纯乙烷,商用乙烷 | 德克萨斯州钱伯斯县的贝尔维乌山 | 洛杉矶Calcasieu教区的硫磺 | |
FERC 8.12.0 -本地利率(黑线) | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
纯乙烷,商用乙烷 | 德克萨斯州钱伯斯县的贝尔维乌山 | 洛杉矶Calcasieu教区的硫磺 | |
FERC 6.0.0 -采用通知 | |||
FERC致秘书的封面信- FERC 6.0.0 | |||
Cypress FERC 8.11本地费率;有效07.01.2020 | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
纯乙烷,商用乙烷 | 德克萨斯州钱伯斯县的贝尔维乌山 | 洛杉矶Calcasieu教区的硫磺 | |
Cypress FERC 9.13激励率;有效08.01.21 | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
纯乙烷,商用乙烷 | 德克萨斯州钱伯斯县的贝尔维乌山 | 洛杉矶Calcasieu教区的硫磺 | |
FERC求职信归档FERC 9.13和FERC 7.4;有效08.01.21 | |||
Cypress FERC 7.4.0规章制度;有效08.01.21 |
清单的关税 |
致德克萨斯州铁路委员会第21号关税的信,将于2019年9月1日生效 | |||
第35号税则于2022年10月1日每年增加 | |||
第21号关税,规章关税,2019年9月1日生效 | |||
RCT 35-当地税则第35号(年增)2022年10月1日 | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
---|---|---|---|
原油和浓缩石油。 | 三河,卡恩斯,北麦克马伦,东拉萨勒,中部拉萨勒,加登代尔平原互联,双鹰加登代尔站。 | 麦哲伦科珀斯克里斯蒂码头KMCC海伦娜站(从卡恩斯原点点和北麦克马伦出发) | |
税则编号33 eff 7-1-2022 | |||
双鹰税33号eff 7-1-2022 | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
原油和浓缩石油。 | 三河,卡恩斯,北麦克马伦,东拉萨勒,中部拉萨勒,加登代尔平原互联,双鹰加登代尔站。Karnes Origin Point和North McMullen(致Helena Sta) | 德克萨斯州斯威尼的菲利普斯66炼油厂;休斯顿航道上的石油储罐码头综合设施;以及休斯顿航道帕萨迪纳的KMLT码头设施 |
托运人要求收到关税通知。 | |||
按比例分配过程 |
2021双H管道通知 | |||
2022年双H管道公告 | |||
申请接收关税通知 | |||
目前有效的双H管道收费清单 |
Letter-FERC 7.11, 8.17, 9.15, 12.8(2022索引) | |||
Letter-Hiland MCG dooulbe H JT PXP FERC关税编号13.5.0 eff 9-1-22 | |||
Hiland Double H FERC 7.11规则和规则eff 7-1-2022 | |||
Hiland双H FERC 8.17.0本地利率eff 7-1-2022 | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
---|---|---|---|
原油 | 表1 - Hiland/PXP联合运价运输的hilandu2019集输系统的原产地;表2 - ITT码头Dore和双H管道H1段贝克塞勒站的双H管道原产地费率 | 表1 -联合税则: MT贝克的ITT塞勒站;双H管H1段,Baker, MT;ITT格恩西终点站;表2和3 - ITT在格恩西,WY。 | |
Hiland双H FERC 9.15联合关税日期:7-1-2022 | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
原油 | ITT塞勒站-贝克,MT;双H管道H1段,塞勒站-贝克,MT | 奥古斯塔目的地靠近埃尔多拉多,KS,麦克弗森目的地位于麦克弗森,KS,菲利普斯66炼油厂,庞卡城,OK或库欣附近的各种目的地,OK | |
Hiland Double H FERC 12.8 Volume Incentive eff 7-1-2022 | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
原油 | 双H管道H1段,塞勒站-贝克,MT | 位于根西岛的ITT终点站。 | |
Hiland, Double H, PXP联合关税FERC第13.5号eff 9-1-2022 | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
沃特福德;营地,东,南,西营地溪;约翰逊角落统计;ITT Term Dore Stat;ITT新城/ Alexander Stat. Bainville罗斯福市,MT /威廉斯市,ND: Bainville;伯特利;斯坎迪亚;埃平;泉溪;Tioga Stat;白土N/S阿尔宾 | 奥古斯塔目的地,El Dorado KS, McPherson, KS, phillips 66炼油厂Ponca City。OK和各种目的地位于库欣OK附近,并连接承运人 | ||
Hiland MCG和双H联合关税FERC第14.8号eff 7-1-2022 | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
原油 | 伯克郡,ND;麦肯齐郡,ND;ND威廉姆斯县;ITT航站楼新城;ITT亚历山大终点站和芒特里克县,ND。 | 根西岛,怀俄明 | |
希兰双H关税计划2022年变更 | |||
附件A eff 9-1-2022 |
现行税则一览表 | |||
2021年Hiland Crude LLC通知收集系统 | |||
Hiland Crude LLC通知收集系统 | |||
收集系统图 | |||
希兰原油计量手册 | |||
Hiland Crude LACT-ACT坦克电池规范 |
ITT终端和卡车站,电话7-1-22 | |||
申请接收关税通知 | |||
一般条款与条件 | |||
ITT终端和卡车站eff 7-1-21 |
信兰集合FERC 2.18, 3.16, 4.14, 5.31, 13.4, 14.8(2022索引) | |||
Letter-Hiland Gathering FERC 5.32 (Sprg Brk East) | |||
Letter-Hiland MCG dooulbe H JT PXP FERC关税编号13.5.0 eff 9-1-22 | |||
Hiland收集FERC第2.18号规则和规章eff 7-1-2022 | |||
Hiland MC Gathering FERC No. 5.32.0 eff 8-1-2022 | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
---|---|---|---|
原油 | McKenzie县,ND: Keene;沃特福德;营东溪;营溪;西方阵营溪;箭头中游;约翰逊角落站;ITT多雷终点站;ITT亚历山大站。罗斯福县,MT /威廉姆斯县,ND: Bainville; | 威廉姆斯县、麦肯齐县和芒特里县、ND Tioga站、Enbridge Beaver Lodge;平原或安桥特伦顿站;野蛮Railport;四号大桥管道73号高速公路或约翰逊角站;ITT多雷终点站;埃平DAPL | |
Hiland Gathering Tioga FERC No. 3.16 eff 7-1-2022 | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
原油 | 收集横向SE分水岭/NE William郡,ND;靠近McGregor ND的Tioga;Tioga North靠近Noonan, ND。 | 如价目表所示:靠近北卡罗来纳州麦格雷戈的Tioga公共线;泰奥加高中的入学率站;安桥公司管道,ND;海狸小屋 | |
附件一个 | |||
Hiland Gathering Richland FERC No. 4.14 eff 7-1-2022 | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
原油 | 里奇兰县,MT:集合横向线,扩展集合横向线,公共线,北里奇兰集合线,Hiland Albin站,Hiland Vaira站 | 如价目表所示;-里奇兰County 普通线路,平原管道孤独树站,桥梁管道费舍尔站,桥梁管道瓦伊拉站,希尔德阿尔宾站,希尔德双H管道 | |
Hiland Crude - Badlands Gathering, FERC关税第10.7号规则和法规,2022年4月1日生效 | |||
荒地FERC 11.9,(2022索引)eff 7-1-2022 | |||
荒地FERC 11.9比例关税日期7-1-2022 | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
原油 | 荒地聚会,法伦县-新墨西哥州 | 纽约州法伦县的Plains Rhames和Marmarth车站 | |
Hiland, Double H, PXP联合关税FERC第13.5号eff 9-1-2022 | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
原油 | 沃特福德;营地,东,南,西营地溪;约翰逊角落统计;ITT Term Dore Stat;ITT新城/ Alexander Stat. Bainville罗斯福市,MT /威廉斯市,ND: Bainville;伯特利;斯坎迪亚;埃平;泉溪;Tioga Stat;白土N/S阿尔宾 | 奥古斯塔目的地,El Dorado KS, McPherson, KS, phillips 66炼油厂Ponca City。OK和各种目的地位于库欣OK附近,并连接承运人 | |
Hiland MCG和双H联合关税FERC第14.8号eff 7-1-2022 | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
原油 | 伯克郡,ND;麦肯齐郡,ND;ND威廉姆斯县;ITT航站楼新城;ITT亚历山大终点站和芒特里克县,ND。 | 根西岛,怀俄明 | |
希兰关税计划2022年变更 | |||
荒地关税计划2022年改变 | |||
时间:2022年7月1日 | |||
附表B,日期:7-1-2022 | |||
附件A eff 9-1-2022 |
申请成为KMCC收费用户 | |||
按比例分配政策 |
致第18期随机试验委员会的信 | |||
RCT 18 -法规关税(2017年3月6日生效) | |||
商会致税则第33.2号函(eff 8-3-22) | |||
KMCC -2022年8月2日第33.2号税则(调整费率) | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
---|---|---|---|
石油原油和凝析油 | 德克萨斯州-库埃罗(德威特市);海伦娜(圆锥形石垒城市);马歇尔站和冈萨雷斯(冈萨雷斯市),海伦娜格雷橡树(卡尔斯市);企业Wt路Jct,(哈里斯市);KM Liq Termls-Pasadena(哈里斯市),Gary Oak Louise(沃顿市) | 德克萨斯州-休斯顿船舶Chl,哈里斯城-油罐设施,KM液体术语-帕萨迪纳,KM液体术语-盖莱纳公园;布拉佐里亚城-菲利普斯66 Sweeny靠近Old Ocean;Gonz Cty - Gonzales,麦哲伦热那亚,收敛(f/k/a Fairway热那亚Junct) |
托运人的州内信件7-1-22 | |||
波特兰航空公司运输政策修订版12页7-1-22 | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
---|---|---|---|
喷气燃料 | 威尔布里奇站,穆尔特诺玛县,OR | 波特兰国际机场,穆尔特诺玛县,俄勒冈州 |
现行有效关税清单 |
表的内容 | |||
第1节-建议于8月14日22日生效的概述 | |||
第2节-系统规范建议于2022年8月14日生效 | |||
第3节-产品规格建议于2022年8月14日生效 | |||
第4节-品质保证/规管,21年5月9日生效 | |||
第5部分-客户调度门户,21年3月14日生效 | |||
第6节-政策和程序(21年3月14日生效,比例政策) | |||
系统图 | |||
种植园连接政策 |
现行税则一览表 | |||
申请关税通知书 |
FERC 154.18.0规则和规章eff 8-14-22 | |||
FERC税则第154.18.0号规则和条例eff 8-14-2022 | |||
FERC 155, 156和159,最终(2022年索引)eff 7-1-2022 | |||
联邦贸易委员会第155.35.0号地方税则(2022年索引)编号7-1-2022 | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
---|---|---|---|
采购产品汽油,石油油馏分物,生物柴油,商用航空涡轮发动机燃料 | 路易斯安那州巴吞鲁日;帕斯卡古拉,女士;柯林斯女士 | 阿尔-伯明翰、蒙哥马利、蒙德维尔、牛津;ga -雅典、亚特兰大、不莱梅、哥伦布、哈特韦尔、梅肯;柯林斯女士;洛克哈特,经络;NC-Charlotte,格林斯博罗;SC-Belton斯帕坦堡;TN-Chattanooga,诺克斯维尔;VA-Cockpit Pt, Fredericksburg, Newington, Richmond, Roanoke;(仅限商用航空涡轮发动机燃料)- ga -亚特兰大(哈茨菲尔德机场);NC-Charlotte (Douglas机场); VA-Dulles Intl Airport, Reagan Washington Natl Airport rn | |
联邦贸易委员会第156.22.0号联合税则(2022年索引 | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
采购产品汽油,石油油蒸馏物,可再生燃料 | Garyville拉 | 阿尔-伯明翰,蒙哥马利,蒙德维尔,牛津,ga -雅典,亚特兰大,不莱梅,哥伦布,哈特韦尔,梅肯,MS-Lockhart,默里迪恩;NC-Charlotte,格林斯博罗;SC-Belton斯帕坦堡;TN-Chattanooga,诺克斯维尔;va -座舱,弗雷德里克斯堡,纽明顿,里士满,罗阿诺克。 | |
FERC 159.4.0承诺税率(2022年指数)eff 7-1-2022 | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
采购产品汽油,石油油馏分物,生物柴油,商用航空涡轮发动机燃料 | 巴吞鲁日,洛杉矶和柯林斯,MS | 雅典,佐治亚州亚特兰大,多拉维尔,亚特兰大,查塔胡奇,MD-Lockhart,默里迪恩;蒙德维尔,AL nc -夏洛特,格林斯博罗;SC-Belton斯帕坦堡;牛津和罗诺克 | |
PPL 2022指数率表eff 7-1-2022 |
致第1及2号税则的函件 | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
---|---|---|---|
原油 | 18新利体育投注金德·摩根坦克36号炮台,德克萨斯州斯库里县 | 德克萨斯州斯库里县的苏诺科站 | |
1号关税,规章制度 | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
原油 | |||
二号税则,本地税率 | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
原油 | 18新利体育投注金德·摩根坦克36号炮台,德克萨斯州斯库里县 | 德克萨斯州斯库里县的苏诺科站 |
CPUC税则第133号,规章制度 | |||
Cal PUC第455.3条费率申请,2022年3月1日生效 | |||
建议函48-O -完成归档eff 10-1-2022 | |||
加州公共事务委员会通知书46-O(税则编号143及144) | |||
税单北146号,邮编10-1-2022 | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
---|---|---|---|
汽油,柴油和航空燃料 | 康科德或里士满,加州 | 奥克兰,奥克兰国际机场,旧金山国际机场,圣何塞,斯托克顿,萨克拉门托。萨克拉门托机场接合点罗克林、奇科、弗雷斯诺和里士满 | |
CPUC 146地图NORTH REGION eff 10-1-2022 | |||
CPUC税则第144号南方和西部,eff。3-1-22 | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
汽油,柴油和航空燃料 | Watson, East Hynes或Sepulveda Jct。 | 奥兰治,任务谷,圣地亚哥,科尔顿,帝国,安大略国际AP;沃森车站、海因斯车站和塔斯丁的美丽华车站 | |
加州公共事务委员会第37号通知书(税则第133号) | |||
CPUC 144州内南部和西部地区地图 | |||
Cal PUC通知信46-O(托运人通知) | |||
托运人信-俄勒冈线州内运输政策,2020年7月1日生效 | |||
俄勒冈线交通政策,第9期,附展品 | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
汽油和石油蒸馏燃料油 | 波特兰,或 | 尤金,或 |
现行税则一览表 | |||
请求接收关税通知 |
信- FERC 194-202(2022索引)eff 7-1-22 | |||
FERC 194.21规则和法规2022索引eff 7-1-2022 | |||
FERC 195.14 Sepulveda结2022索引eff 7-1-2022 | |||
FERC 196.26西线至Calnev 2022指数7-1-2022 | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
---|---|---|---|
汽油,柴油和航空燃料 | 沃森或东海因斯,加州 | Calnev Pipeline LLC(仅限州际运输) | |
FERC 197.21。东线2022指数eff 7-1-2022 | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
汽油,柴油和航空燃料 | 德克萨斯州的埃尔帕索或钻石枢纽 | AZ -图森,凤凰城;NM - Lordsburg | |
SFPP东线地图,FERC 197.21.0号 | |||
FERC 198.26西线2022指数eff 7-1-2022 | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
汽油,柴油和航空燃料 | 沃森,东海因斯,或科尔顿Transmix设施,CA | 阿兹——凤凰 | |
SFPP西线州际地图,ferc 198.26 | |||
FERC 199.15北线2022指数eff 7-1-2022 | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
汽油,柴油和航空燃料 | 康科德或里士满,加州 | 雷诺,NV | |
SFPP北线州际公路,ferc 199.15.0 | |||
FERC 200.19俄勒冈线2022指数eff 7-1-2022 | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
汽油,柴油和航空燃料 | 波特兰,或 | 尤金,或 | |
SFPP俄勒冈线ferc 200.19 | |||
FERC 202.5承诺率2022指数eff 7-1-2022 | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
汽油,柴油和航空燃料 | 埃尔帕索,德克萨斯州 | AZ -附件终端-图森 | |
2022年税则变动指数 |
CER传输- eff 07.01.2022 | |||
国际商会第14号-联合关税(清洁) | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
---|---|---|---|
纯度乙烷 | MarkWest Cadiz工厂,哈里森县,俄亥俄州和UEO Scio工厂,哈里森县,俄亥俄州 | 位于加拿大安大略省温莎的温莎萨尼亚管道 | |
CER第14号-联合关税(黑线) | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
纯度乙烷 | MarkWest Cadiz工厂,哈里森县,俄亥俄州和UEO Scio工厂,哈里森县,俄亥俄州 | 位于加拿大安大略省温莎的温莎萨尼亚管道 | |
检验证书第15号(清洁) | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
纯度乙烷 | MarWest Cadiz工厂,哈里森县,俄亥俄州和UEO Scio工厂,哈里森县,俄亥俄州 | 位于加拿大安大略省温莎的温莎萨尼亚管道 | |
CER第15号(黑线) | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
纯度乙烷 | MarWest Cadiz工厂,哈里森县,俄亥俄州和UEO Scio工厂,哈里森县,俄亥俄州 | 位于加拿大安大略省温莎的温莎萨尼亚管道 | |
CER传输- eff 2021年11月1日 | |||
CER第13号-激励税率- 2021年1月11日生效 | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
纯度乙烷 | MarkWest Cadiz工厂,哈里森县,俄亥俄州和UEO Scio工厂,哈里森县,俄亥俄州 | 位于加拿大安大略省温莎的温莎萨尼亚管道 | |
CER第12号-乌托邦规则和法规关税- 2021年1月11日生效 | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
纯度乙烷 | |||
CER传输- 2021年1月7日 | |||
CER第11号-本地税率- 2021年1月7日生效 | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
纯度乙烷 | MarkWest Cadiz工厂,哈里森县,俄亥俄州和UEO Scio工厂,哈里森县,俄亥俄州 | 位于加拿大安大略省温莎的温莎萨尼亚管道 | |
CER传输- eff 07.01.2020 | |||
附加费的计算 | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
纯度乙烷 | |||
CER第10号联合关税(2020年1月7日生效) | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
纯度乙烷 | MarkWest Cadiz工厂,哈里森县,俄亥俄州和UEO Scio工厂,哈里森县,俄亥俄州 | 位于加拿大安大略省温莎的温莎萨尼亚管道 |
现行税则一览表 | |||
请求接收关税通知 |
FERC发送- 2022年1月7日 | |||
FERC 3.4.0 -联合关税(清洁) | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
---|---|---|---|
乙烷 | MarkWest Cadiz工厂,哈里森县,俄亥俄州和UEO Scio工厂,哈里森县,俄亥俄州 | 位于加拿大安大略省温莎的温莎萨尼亚管道 | |
FERC 3.4.0 -联合关税(黑线) | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
乙烷 | MarkWest Cadiz工厂,哈里森县,俄亥俄州和UEO Scio工厂,哈里森县,俄亥俄州 | 位于加拿大安大略省温莎的温莎萨尼亚管道 | |
FERC第6.1.0号-清洁 | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
乙烷 | MarkWest Cadiz工厂,哈里森县,俄亥俄州和UEO Scio工厂,哈里森县,俄亥俄州 | 位于加拿大安大略省温莎的温莎萨尼亚管道 | |
FERC第6.1.0号-黑线 | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
乙烷 | MarkWest Cadiz工厂,哈里森县,俄亥俄州和UEO Scio工厂,哈里森县,俄亥俄州 | 位于加拿大安大略省温莎的温莎萨尼亚管道 | |
撤销FERC第3.4.0号关税 | |||
重新提交- FERC税则第3.4.1号 | |||
FERC 3.4.1 -联合关税(黑线) | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
乙烷 | MarkWest Cadiz工厂,哈里森县,俄亥俄州和UEO Scio工厂,哈里森县,俄亥俄州 | 位于加拿大安大略省温莎的温莎萨尼亚管道 | |
联邦贸易委员会第3.4.1号-联合关税(清洁) | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
乙烷 | MarkWest Cadiz工厂,哈里森县,俄亥俄州和UEO Scio工厂,哈里森县,俄亥俄州 | 位于加拿大安大略省温莎的温莎萨尼亚管道 | |
FERC发送1-28-22为eff 3-1-1 -22 | |||
联邦贸易委员会第2.5.0号地方关税- 1-28-22号,改为3-1-22号 | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
纯度乙烷 | MarkWest Cadiz工厂,哈里森县,俄亥俄州和UEO Scio工厂,哈里森县,俄亥俄州 | 位于加拿大安大略省温莎的温莎萨尼亚管道 | |
由1-28-22发出的上限水平推导为eff 3-1-22 | |||
FERC传送- 2021年1月11日 | |||
FERC第1.1.0号-规则和条例- 2021年1月11日生效 | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
纯度乙烷 | |||
联邦贸易委员会第6.0.0号-联合激励税率- 2021年1月11日生效 | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
纯度乙烷 | MarkWest Cadiz工厂,哈里森县,俄亥俄州和UEO Scio工厂,哈里森县,俄亥俄州 | 位于加拿大安大略省温莎的温莎萨尼亚管道 | |
FERC发射- 2021年1月7日 | |||
FERC传输- eff 07.01.2020 | |||
联邦贸易委员会第3.3.0号-联合激励费率关税- 2020年1月7日生效 | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
纯度乙烷 | MarkWest Cadiz工厂,哈里森县,俄亥俄州和UEO Scio工厂,哈里森县,俄亥俄州 | 位于加拿大安大略省温莎的温莎萨尼亚管道 |
现行税则一览表 |
FERC第9.2.0号法规关税,2017年2月1日生效 | |||
Letter-FERC 10.24.0(2022索引)eff 7-1-22 | |||
Wink FERC本地利率10.24.0 eff 7-1-22 | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
---|---|---|---|
原油 | TX-Sunoco Yates, Mason Jct, McCamey,北斯奈德站,波特维尔站,Wink站,百夫长管道/金德摩根Wink管道互连,Jackrabbit站。18新利体育投注 | TX- Wink, El Paso, 18新利体育投注Kinder Morgan Jackrabbit站连接点。 | |
2022年Wink关税时间表发生变化2022年7月1日 |
信件关税-32地方关税Wink(2022年指数)eff 7-1-2022 | |||
致RCT的信,税则第18及19号 | |||
没有关税。-32当地关税,(2022年指数),eff 7-1-2022 | |||
产品 | 起源 | 目的地 | |
---|---|---|---|
原油 | TX-Sunoco Yates, Mason Jct, McCamey,北斯奈德站,波特维尔站,Wink站,百夫长管道/KM Wink互连,Jackrabbit站。 | tx -科罗拉多城,Wink, El Paso, KM Jackrabbit站连接点。 | |
法规关税,RCT第18号,2017年2月1日生效 |
KM Wink pipeline -当前关税清单 |